4300873845 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM THANH SƠN
Source: 4300873845 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM THANH SƠN
4300873845 – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM THANH SƠN
| CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THỰC PHẨM THANH SƠN | |
|---|---|
| Tên quốc tế | THANH SON FOODS ONE MEMBER COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | THANHSONFOODS |
| Mã số thuế | 4300873845 |
| Địa chỉ | KDC Xóm 4, Thôn Phong Niên Hạ, Xã Tịnh Phong, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam |
| Người đại diện | ĐỖ THANH TỊNH ( sinh năm 1993 – Quảng Ngãi) |
| Điện thoại | 0932577879 |
| Ngày hoạt động | 2021-10-26 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Quảng Ngãi – Sơn Tịnh |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Tạm nghỉ kinh doanh có thời hạn |
| Cập nhật mã số thuế 4300873845 lần cuối vào 2022-04-19 00:08:24. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1103 | Sản xuất bia và mạch nha ủ men bia |
| 1104 | Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa Môi giới mua bán hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa, môi giới bảo hiểm, chứng khoán) |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Trừ loại nhà nước cấm) |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4669 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Trừ loại nhà nước cấm) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh |
from thong-tin-cong-ty.com https://ift.tt/xfh5XPm
via thong-tin-cong-ty.com
Nhận xét
Đăng nhận xét