3901325111 – CÔNG TY TNHH MTV VẬN CHUYỂN SAN LẤP CẦU GIÓ
Source: 3901325111 – CÔNG TY TNHH MTV VẬN CHUYỂN SAN LẤP CẦU GIÓ
3901325111 – CÔNG TY TNHH MTV VẬN CHUYỂN SAN LẤP CẦU GIÓ
| CÔNG TY TNHH MTV VẬN CHUYỂN SAN LẤP CẦU GIÓ | |
|---|---|
| Mã số thuế | 3901325111 |
| Địa chỉ | ấp Bàu Lùn, Xã Bình Minh, Thành phố Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam |
| Người đại diện | TRẦN THỊ KIM THÀNH ( sinh năm 1972 – Tây Ninh) |
| Điện thoại | 0985580015 |
| Ngày hoạt động | 2022-03-07 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế khu vực Thành phố Tây Ninh – Châu Thành |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Cập nhật mã số thuế 3901325111 lần cuối vào 2022-03-27 01:43:24. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1610 | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ |
| 1621 | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác |
| 1622 | Sản xuất đồ gỗ xây dựng |
| 4101 | Xây dựng nhà để ở |
| 4102 | Xây dựng nhà không để ở |
| 4311 | Phá dỡ |
| 4312 | Chuẩn bị mặt bằng |
| 4329 | Lắp đặt hệ thống xây dựng khác |
| 4330 | Hoàn thiện công trình xây dựng |
| 4390 | Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4663 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất, nhập khẩu mặt hàng công ty kinh doanh |
from thong-tin-cong-ty.com https://ift.tt/vnJpxi8
via thong-tin-cong-ty.com
Nhận xét
Đăng nhận xét