4300877014 – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM QUỲNH AN
Source: 4300877014 – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM QUỲNH AN
4300877014 – CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM QUỲNH AN
| CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM QUỲNH AN | |
|---|---|
| Tên quốc tế | QUYNH AN FOOD BUSINESS AND MANUFACTURE COMPANY LIMITED |
| Mã số thuế | 4300877014 |
| Địa chỉ | Thôn Trà Lăm, Xã Bình Khương, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam |
| Người đại diện | PHẠM QUỐC VƯƠNG |
| Điện thoại | 0865459717 |
| Ngày hoạt động | 2022-01-24 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Huyện Bình Sơn |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Cập nhật mã số thuế 4300877014 lần cuối vào 2022-03-01 13:20:06. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 1010 | Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt |
| 1020 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản |
| 1030 | Chế biến và bảo quản rau quả |
| 1040 | Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật |
| 1050 | Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa |
| 1061 | Xay xát và sản xuất bột thô |
| 1062 | Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột |
| 1071 | Sản xuất các loại bánh từ bột |
| 1072 | Sản xuất đường |
| 1073 | Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo |
| 1074 | Sản xuất mì ống, mỳ sợi và sản phẩm tương tự |
| 1075 | Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn |
| 1076 | Sản xuất chè |
| 1077 | Sản xuất cà phê |
| 1079 | Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu |
| 1080 | Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản |
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa (Không bao gồm hoạt động đấu giá) Môi giới mua bán hàng hóa |
| 4620 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ hàng cấm) |
| 4631 | Bán buôn gạo |
| 4632 | Bán buôn thực phẩm |
| 4633 | Bán buôn đồ uống |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp (trừ hàng cấm) |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4721 | Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4722 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4723 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4724 | Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh |
| 4781 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ |
| 5610 | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động |
| 5621 | Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới…) |
| 5629 | Dịch vụ ăn uống khác |
| 5630 | Dịch vụ phục vụ đồ uống |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh |
from thong-tin-cong-ty.com https://ift.tt/yHkurFl
via thong-tin-cong-ty.com
Nhận xét
Đăng nhận xét