0109914837 – CÔNG TY TNHH TND INTERNATIONAL LOGISTICS
Source: 0109914837 – CÔNG TY TNHH TND INTERNATIONAL LOGISTICS
0109914837 – CÔNG TY TNHH TND INTERNATIONAL LOGISTICS
| CÔNG TY TNHH TND INTERNATIONAL LOGISTICS | |
|---|---|
| Tên quốc tế | TND INTERNATIONAL LOGISTICS COMPANY LIMITED |
| Tên viết tắt | TND LOGISTICS |
| Mã số thuế | 0109914837 |
| Địa chỉ | Tầng 8 Tòa Thăng Long Tower, Số 98A đường Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Người đại diện | TRẦN QUỐC TUẤN ( sinh năm 1990 – Hà Nội) |
| Điện thoại | 0888536688 |
| Ngày hoạt động | 2022-02-24 |
| Quản lý bởi | Chi cục Thuế Quận Thanh Xuân |
| Loại hình DN | Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên ngoài NN |
| Tình trạng | Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT) |
| Cập nhật mã số thuế 0109914837 lần cuối vào 2022-03-01 08:49:54. Bạn muốn cập nhật thông tin mới nhất? | |
Ngành nghề kinh doanh
| Mã | Ngành |
|---|---|
| 4610 | Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: – Đại lý bán hàng hóa – Môi giới mua bán hàng hóa (Loại trừ hoạt động đấu giá) |
| 4690 | Bán buôn tổng hợp |
| 4711 | Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4719 | Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp |
| 4773 | Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Trừ bán lẻ súng đạn loại dùng để đi săn hoặc thể thao; bán lẻ tem và tiền kim khí; bán lẻ vàng miếng, vàng nguyên liệu). |
| 4911 | Vận tải hành khách đường sắt Chi tiết: Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng đường sắt |
| 4912 | Vận tải hàng hóa đường sắt Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng đường sắt |
| 4931 | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: – Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi |
| 4932 | Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: – Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định – Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng – Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô |
| 4933 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: – Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô |
| 4940 | Vận tải đường ống |
| 5021 | Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa Chi tiết: – Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định – Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng – Kinh doanh vận chuyển khách du lịch |
| 5022 | Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa |
| 5210 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (không bao gồm hoạt động kinh doanh bất động sản) |
| 5221 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ |
| 5222 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy |
| 5224 | Bốc xếp hàng hóa (Trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không) |
| 5225 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ |
| 5229 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: – Kinh doanh dịch vụ logistics – Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển – Đại lý bán vé máy bay – Hoạt động liên quan khác như: Bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. – Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động hàng không) |
| 8110 | Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp |
| 8292 | Dịch vụ đóng gói |
| 8299 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các loại mặt hàng công ty kinh doanh |
from thong-tin-cong-ty.com https://ift.tt/x2ifwdN
via thong-tin-cong-ty.com
Nhận xét
Đăng nhận xét